




886,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.036,62 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ELSTER |
Serie | H4000-Woltmann |
Typ | 8215 |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Cold water |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN65 |
Durchgang | 65 mm |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Q3 | 63 m³/h |
Messbereich maximum Q4 | 79 m³/h |
Messbereich minimum Q1 | 1000 l/h |
Messbereich transitionel Q2 | 1600 l/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Cast iron |
Material Innenteile | Kunststoff mit Metallteilen |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Maß | DN65 |
B | 186 mm |
H1 | 86 mm |
H2 | 235 mm |
H3 | 274 mm |
L | 200 mm |
Gewicht | 13 kg |
104,00 €/ Stückexkl. MwSt
121,68 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026104,00 €/ Stückexkl. MwSt
121,68 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026