
10,47 €/ Stückexkl. MwSt
12,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,47 € | - |
5+ | 8,38 € | 20.00% |
10+ | 5,53 € | 47.21% |
25+ | 5,42 € | 48.29% |
30+ | 4,17 € | 60.22% |
50+ | 3,33 € | 68.18% |
100+ | 2,55 € | 75.69% |
250+ | 2,29 € | 78.12% |
500+ | 2,20 € | 79.01% |
1000+ | 1,62 € | 84.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €