

38,42 €/ Stückexkl. MwSt
45,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 38,42 € | - |
4+ | 32,02 € | 16.67% |
8+ | 25,61 € | 33.33% |
16+ | 23,69 € | 38.33% |
24+ | 22,41 € | 41.67% |
32+ | 20,49 € | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €