

78,06 €/ Stückexkl. MwSt
92,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 78,06 € | - |
2+ | 65,05 € | 16.67% |
4+ | 52,04 € | 33.33% |
8+ | 48,14 € | 38.33% |
12+ | 45,54 € | 41.67% |
16+ | 41,63 € | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €