
3,56 €/ Stückexkl. MwSt
4,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,56 € | - |
25+ | 2,95 € | 16.96% |
50+ | 2,64 € | 25.82% |
100+ | 2,41 € | 32.15% |
250+ | 2,23 € | 37.22% |
500+ | 2,14 € | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Hersteller ID | PM 035.040 DX |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |