
2,59 €/ Stückexkl. MwSt
3,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,59 € | - |
10+ | 2,19 € | 15.62% |
25+ | 1,96 € | 24.31% |
50+ | 1,80 € | 30.56% |
100+ | 1,67 € | 35.76% |
250+ | 1,60 € | 38.19% |
500+ | 1,51 € | 41.67% |
1000+ | 1,47 € | 43.40% |
2500+ | 1,44 € | 44.44% |
5000+ | 1,40 € | 46.18% |
10000+ | 1,35 € | 47.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 008/012 X 16 - 016 X 2 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 16 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
D1 | 16 mm |
B | 2 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |