




903,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.075,17 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ELSTER |
Serie | H4000-Woltmann |
Typ | 8215 |
Ausführung | Wasseruhr |
Ausführung | Cold water |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN80 |
Durchgang | 80 mm |
Genauigkeitsklasse | 2.0 % |
Messbereich nominal Q3 | 160 m³/h |
Messbereich maximum Q4 | 200 m³/h |
Messbereich minimum Q1 | 1280 l/h |
Messbereich transitionel Q2 | 2050 l/h |
Montage | Horizontal und vertikal |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Max. Druck | 16 bar |
Material Gehäuse | Cast iron |
Material Innenteile | Kunststoff mit Metallteilen |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Maß | DN80 |
B | 200 mm |
H1 | 94 mm |
H2 | 254 mm |
H3 | 285 mm |
L | 225 mm |
Gewicht | 16 kg |
104,00 €/ Stückexkl. MwSt
123,76 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026104,00 €/ Stückexkl. MwSt
123,76 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026