
FFKM (voorheen FFPM), ook bekend als perfluorelastomeer, is een familie van elastomeermaterialen met een volledig gefluoreerde polymeerstructuur en een fluorgehalte van meer dan 71%. Hierdoor behoren deze materialen tot de elastomeren met de hoogste chemische bestendigheid. FFKM presteert goed in uiteenlopende veeleisende omgevingen, zoals bij hete aminen, stoom, oplosmiddelen en koolwaterstoffen.
Afhankelijk van het type heeft FFKM ook de hoogste temperatuurbestendigheid die beschikbaar is voor elastomeermaterialen. Vooral de combinatie van hoge temperatuur- en chemische bestendigheid maakt FFKM tot een van de meest hoogwaardige elastomeren.
Tot voor kort hadden FFKM-polymeren een beperkte bestendigheid tegen lage temperaturen. Nieuwe polymeerchemie biedt nu FFKM-typen die hun afdichtende eigenschappen behouden bij temperaturen tot −40 °C.
FFKM is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, die voornamelijk verschillen in de manier waarop ze zijn gevulkaniseerd.
Compound | Docs | Brand | Hardness | Color | Min. (C) | Max. (C) | Products | Industries | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | DUPONT | 70 | Black | -42 | 220 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Chemical | EN549 E1H3 POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
90 | DUPONT | 95 | Black | -21 | 250 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Oil & Gas | Norsok M710 POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) Total GS EP PVV 142 | |
4001 | DUPONT | 50 | Black | 0 | 275 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
4079 | DUPONT | 75 | Black | -19 | 316 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
6221 | DUPONT | 70 | White | 0 | 260 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Pharma Food & Beverage | 3-A Class I FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) USP <87> USP <88> Class VI - 121°C | |
6230 | DUPONT | 75 | Black | -20 | 260 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Pharma Food & Beverage | 3-A Class I FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) USP <87> USP <88> Class VI - 121°C | |
6375 | DUPONT | 75 | Black | -20 | 275 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
6380 | DUPONT | 80 | Cream | -22 | 225 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Chemical | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
7075 | DUPONT | 75 | Black | -18 | 327 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Chemical General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
7090 | DUPONT | 90 | Black | -26 | 325 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Chemical | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
7275 | DUPONT | 75 | Brown | -20 | 300 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Chemical | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
7777 | DUPONT | 75 | Black | 0 | 325 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Oil & Gas Aerospace | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
7797 | DUPONT | 90 | Black | 0 | 325 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Aerospace Oil & Gas | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
7800 | DUPONT | 75 | Black | 0 | 325 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Aerospace Oil & Gas | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
8002 | DUPONT | 70 | Transparent | 0 | 275 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
8085 | DUPONT | 80 | Beige | 0 | 240 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
8475 | DUPONT | 60 | White | 0 | 300 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
8575 | DUPONT | 65 | White | 0 | 300 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
8900 | DUPONT | 75 | Black | 0 | 325 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
9100 | DUPONT | 70 | Amber (translucent) | 0 | 300 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
9300 | DUPONT | 75 | Brown | 0 | 300 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
9500 | DUPONT | 75 | Tan | 0 | 310 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Chemical Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
NaN | DUPONT | 75 | Black | 0 | 316 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
NaN | DUPONT | 75 | Black | -5 | 230 | O-rings (moulded) | Semicon | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
NaN | DUPONT | 80 | Black | 0 | 325 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
NaN | DUPONT | 75 | White | 0 | 225 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage Pharma | 3-A Class I FDA 21CFR177.2600 a-d POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) USP <87> USP <88> Class VI - 121°C | |
NaN | DUPONT | 80 | Black | 0 | 230 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Chemical | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
NaN | DUPONT | 95 | Black | -31 | 250 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Oil & Gas | ISO 23936-2 Norsok M710 POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
NaN | DUPONT | 75 | Black | 0 | 316 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Aerospace Oil & Gas | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) |
Om de beste kwaliteit voor op maat gemaakte producten te garanderen, maken we gebruik van Design for Six Sigma (DfSS), simulaties met eindige-elementenanalyse (FEA) en speciale ontwikkelingsprocessen.
Onze oplossingen op maat