






€267.76/ pieceexcl. VAT
€323.99incl. VAT
Estimated delivery date - 10/11/2026Live Order Tracking
Pick Your Delivery Date
Free Delivery from € 150
Brand | SKF |
Series | NU |
Cage material | Plastic |
Inner Diameter | 65 mm |
Outer Diameter | 140 mm |
Width | 48 mm |
Internal clearance | CN (normal) |
With sealing | No |
Dynamic load rating | 285 kN |
Static load rating | 290 kN |
Reference speed | 5300 rpm |
Limiting speed | 6000 rpm |
Number of rows | Single row |
€266.66/ pieceexcl. VAT
€322.66incl. VAT
Estimated delivery date - 10/11/2026