




4,41 €/ Stückexkl. MwSt
5,16 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF35260-E40-Y |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 193 kN |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
D1 | 47 mm |
B | 26 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
10,07 €/ Stückexkl. MwSt
11,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026