

73,53 €/ Stückexkl. MwSt
86,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 73,53 € | - |
10+ | 68,17 € | 7.29% |
25+ | 64,83 € | 11.83% |
50+ | 62,61 € | 14.86% |
100+ | 46,46 € | 36.82% |
200+ | 41,19 € | 43.98% |
500+ | 35,99 € | 51.06% |
1000+ | 34,67 € | 52.84% |
2500+ | 34,03 € | 53.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150