
34,82 €/ Stückexkl. MwSt
40,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 34,82 € | - |
10+ | 29,48 € | 15.33% |
25+ | 26,25 € | 24.61% |
50+ | 24,11 € | 30.75% |
100+ | 22,52 € | 35.33% |
250+ | 21,42 € | 38.47% |
500+ | 20,36 € | 41.53% |
1000+ | 19,84 € | 43.03% |
2500+ | 19,29 € | 44.61% |
5000+ | 18,76 € | 46.11% |
10000+ | 18,22 € | 47.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 045/055 X 45 - 065 X 6 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 45 mm |
Flanschdurchmesser | 65 mm |
Flanschstärke | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |