
11,35 €/ Stückexkl. MwSt
13,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,35 € | - |
10+ | 9,62 € | 15.23% |
25+ | 8,58 € | 24.44% |
50+ | 7,87 € | 30.71% |
100+ | 7,34 € | 35.31% |
250+ | 6,98 € | 38.49% |
500+ | 6,65 € | 41.42% |
1000+ | 6,46 € | 43.10% |
2500+ | 6,30 € | 44.52% |
5000+ | 6,13 € | 46.03% |
10000+ | 5,94 € | 47.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 022/029 X 36 - 036 X 3.5 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Breite | 36 mm |
Flanschdurchmesser | 36 mm |
Flanschstärke | 3.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 22 mm |
D | 29 mm |
D1 | 36 mm |
B | 3.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |