
5,56 €/ Stückexkl. MwSt
6,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,56 € | - |
10+ | 4,70 € | 15.38% |
25+ | 4,18 € | 24.79% |
50+ | 3,85 € | 30.77% |
100+ | 3,59 € | 35.38% |
250+ | 3,42 € | 38.46% |
500+ | 3,26 € | 41.37% |
1000+ | 3,16 € | 43.08% |
2500+ | 3,09 € | 44.44% |
5000+ | 2,99 € | 46.15% |
10000+ | 2,90 € | 47.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 016/022 X 16 - 028 X 4 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 28 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 4 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |