
6,65 €/ Stückexkl. MwSt
7,78 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,65 € | - |
10+ | 5,63 € | 15.29% |
25+ | 5,02 € | 24.57% |
50+ | 4,61 € | 30.71% |
100+ | 4,30 € | 35.29% |
250+ | 4,09 € | 38.57% |
500+ | 3,90 € | 41.43% |
1000+ | 3,78 € | 43.14% |
2500+ | 3,69 € | 44.57% |
5000+ | 3,59 € | 46.00% |
10000+ | 3,50 € | 47.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 016/022 X 25 - 028 X 3 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 28 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |