

1,16 €/ Stückexkl. MwSt
1,36 €inkl. MwSt
26052 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,16 € | - |
25+ | 1,04 € | 10.00% |
50+ | 0,93 € | 20.00% |
100+ | 0,81 € | 30.00% |
250+ | 0,70 € | 40.00% |
500+ | 0,58 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026