

1,04 €/ Stückexkl. MwSt
1,22 €inkl. MwSt
49602 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,03 € | - |
25+ | 0,93 € | 10.00% |
50+ | 0,83 € | 20.00% |
100+ | 0,72 € | 30.00% |
250+ | 0,62 € | 40.00% |
500+ | 0,52 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
97,70 €/ Stückexkl. MwSt
114,31 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026