

2,64 €/ Stückexkl. MwSt
3,09 €inkl. MwSt
1764 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,64 € | - |
25+ | 2,38 € | 10.00% |
50+ | 2,11 € | 20.00% |
100+ | 1,85 € | 30.00% |
250+ | 1,58 € | 40.00% |
500+ | 1,32 € | 50.00% |
1000+ | 1,06 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
97,70 €/ Stückexkl. MwSt
114,31 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026