

18,01 €/ Stückexkl. MwSt
21,07 €inkl. MwSt
229 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,01 € | - |
10+ | 16,21 € | 10.00% |
25+ | 14,41 € | 20.00% |
50+ | 13,51 € | 25.00% |
100+ | 12,61 € | 30.00% |
250+ | 11,71 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202697,70 €/ Stückexkl. MwSt
114,31 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026