

69,50 €/ Stückexkl. MwSt
81,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 69,50 € | - |
3+ | 57,92 € | 16.67% |
5+ | 46,33 € | 33.33% |
10+ | 42,86 € | 38.33% |
15+ | 40,54 € | 41.67% |
20+ | 37,07 € | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150