






€435.38/ pieceexcl. VAT
€526.81incl. VAT
Estimated delivery date - 10/11/2026Live Order Tracking
Pick Your Delivery Date
Free Delivery from € 150
Brand | SKF |
Series | NUP |
Cage material | Plastic |
Inner Diameter | 85 mm |
Outer Diameter | 180 mm |
Width | 41 mm |
Internal clearance | CN (normal) |
With sealing | No |
Dynamic load rating | 340 kN |
Static load rating | 335 kN |
Reference speed | 4000 rpm |
Limiting speed | 4800 rpm |
Number of rows | Single row |
€432.67/ pieceexcl. VAT
€523.53incl. VAT
Estimated delivery date - 10/11/2026