






€279.35/ pieceexcl. VAT
€338.01incl. VAT
Estimated delivery date - 09/11/2026Live Order Tracking
Pick Your Delivery Date
Free Delivery from € 150
Brand | SKF |
Series | NU |
Cage material | Brass |
Inner Diameter | 65 mm |
Outer Diameter | 120 mm |
Width | 23 mm |
Internal clearance | CN (normal) |
With sealing | No |
Dynamic load rating | 122 kN |
Static load rating | 118 kN |
Reference speed | 6300 rpm |
Limiting speed | 6700 rpm |
Number of rows | Single row |
€230.36/ pieceexcl. VAT
€278.74incl. VAT
Estimated delivery date - 10/11/2026