




€214.93/ pieceexcl. VAT
€260.07incl. VAT
Estimated delivery date - 11/11/2026Live Order Tracking
Pick Your Delivery Date
Free Delivery from € 150
Brand | FAG |
Series | NUP |
Cage material | Plastic |
Inner Diameter | 50 mm |
Outer Diameter | 110 mm |
Width | 40 mm |
Internal clearance | CN (normal) |
With sealing | No |
Dynamic load rating | 193 kN |
Static load rating | 187 kN |
Reference speed | 4.9 rpm |
Limiting speed | 8900 rpm |
Number of rows | Single row |
€268.33/ pieceexcl. VAT
€324.68incl. VAT
Estimated delivery date - 10/11/2026